| 车次 | 类别 | 始发站 | 始发 时间 |
到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
| 1585/1588 | 空调普快 | 武昌 | 15:40 | 05:08 | 05:11 | 温州 | 07:40 |
| 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 14:45 | 16:48 | 16:51 | 武昌 | 06:39 |
| 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 17:45 | 20:02 | 20:05 | 南昌 | 07:09 |
| 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 19:03 | 04:41 | 04:44 | 温州 | 07:20 |
| 5055/5058 | 普快 | 徐州 | 20:42 | 11:20 | 11:24 | 温州 | 13:36 |
| 5056 | 普快 | 温州 | 15:05 | 17:37 | 17:40 | 徐州 | 11:08 |
| 5096 | 普快 | 温州 | 09:15 | 12:11 | 12:14 | 杭州 | 18:51 |
| 5146/5147 | 空调普快 | 金华西 | 07:38 | 10:04 | 10:07 | 温州 | 12:10 |
| 5148/5145 | 空调普快 | 温州 | 12:40 | 14:35 | 14:38 | 金华西 | 17:26 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 02:19 | 02:22 | 温州 | 04:50 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 14:05 | 14:08 | 北京 | 15:45 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 07:24 | 07:27 | 温州 | 09:48 |
| K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 17:30 | 19:25 | 19:37 | 广州 | 15:44 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 12:55 | 15:24 | 15:27 | 哈尔滨 | 06:38 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:09 | 06:00 | 06:03 | 温州 | 08:31 |
| K8363/K8362 | 空调快速 | 杭州东 | 14:50 | 19:35 | 19:39 | 青田 | 20:49 |
| K8364 | 空调快速 | 青田 | 07:54 | 08:55 | 08:58 | 杭州东 | 13:58 |
| K8383/K8382 | 空调快速 | 杭州东 | 21:52 | 04:21 | 04:24 | 温州 | 06:30 |
| K8384 | 空调快速 | 温州 | 14:25 | 16:20 | 16:23 | 杭州东 | 20:39 |
| K8395/K8398 | 空调快速 | 杭州 | 12:15 | 17:37 | 17:41 | 温州 | 19:55 |
| K8396 | 空调快速 | 温州 | 22:40 | 00:35 | 00:38 | 杭州 | 05:13 |
| K8401/K8404 | 空调快速 | 阜阳 | 11:14 | 06:29 | 06:32 | 温州 | 09:12 |
| K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 10:10 | 12:36 | 12:39 | 阜阳 | 07:02 |
| K8423/K8422 | 空调快速 | 上海南 | 20:50 | 03:49 | 03:52 | 温州 | 06:10 |
| K8424 | 空调快速 | 温州 | 20:55 | 22:58 | 23:01 | 上海南 | 05:53 |
| K8437/K8440 | 空调快速 | 南京 | 13:08 | 02:47 | 02:50 | 温州 | 05:00 |
| K8438 | 空调快速 | 温州 | 20:00 | 22:00 | 22:03 | 南京 | 12:00 |
| K8476 | 空调快速 | 温州 | 08:55 | 10:54 | 10:57 | 金华西 | 13:53 |
| K8478/K8475 | 空调快速 | 金华西 | 14:25 | 16:46 | 16:50 | 温州 | 19:00 |
| K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 20:50 | 10:53 | 10:56 | 温州 | 13:15 |
| K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 21:40 | 23:35 | 23:38 | 阜阳 | 14:05 |
| K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 10:49 | 12:05 | 12:13 | 温州 | 14:12 |
| K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 23:55 | 01:53 | 01:56 | 贵阳 | 05:29 |
地理坐标为东经119.95431度,北纬28.44127度。 此地图的类别为:交通,总计阅读次数:

